Inhalt Links
Spiele Hobbyliga
Der Fels rockt : Hubschraubären
Gruppe B
Montag, 02.12.2019
(22:25) (20:25) (22:25) (0:3)
Gruppe B
Montag, 02.12.2019
(22:25) (20:25) (22:25) (0:3)
Volleybiber : Zusamfrösche
Gruppe C
Freitag, 29.11.2019
(23:25) (18:25) (25:21) (23:25) (1:3)
Gruppe C
Freitag, 29.11.2019
(23:25) (18:25) (25:21) (23:25) (1:3)
Oettinger : Die Wölfe
Gruppe A
Freitag, 29.11.2019
(25:27) (12:25) (23:25) (0:3)
Gruppe A
Freitag, 29.11.2019
(25:27) (12:25) (23:25) (0:3)
Blockstars : Der Fels rockt
Gruppe B
Donnerstag, 28.11.2019
(19:25) (21:25) (23:25) (0:3)
Gruppe B
Donnerstag, 28.11.2019
(19:25) (21:25) (23:25) (0:3)
Hechtbagger : Nixbligger
Gruppe D
Donnerstag, 28.11.2019
(26:24) (25:13) (10:25) (20:25) (14:16) (2:3)
Gruppe D
Donnerstag, 28.11.2019
(26:24) (25:13) (10:25) (20:25) (14:16) (2:3)
Six-Pack Alre : Deininger Haufa
Gruppe A
Mittwoch, 27.11.2019
(25:18) (25:22) (25:18) (3:0)
Gruppe A
Mittwoch, 27.11.2019
(25:18) (25:22) (25:18) (3:0)
Kesselhupfer : Ranzadrialer
Gruppe B
Montag, 25.11.2019
(25:7) (25:16) (9:25) (25:18) (3:1)
Gruppe B
Montag, 25.11.2019
(25:7) (25:16) (9:25) (25:18) (3:1)
Schmetterlinge : Just do it Alre
Gruppe D
Montag, 25.11.2019
(25:18) (16:25) (25:22) (25:22) (3:1)
Gruppe D
Montag, 25.11.2019
(25:18) (16:25) (25:22) (25:22) (3:1)
Los Ballitos : Dicke Henne, Fette Suppe
Gruppe C
Mittwoch, 20.11.2019
(17:25) (25:14) (25:19) (25:21) (3:1)
Gruppe C
Mittwoch, 20.11.2019
(17:25) (25:14) (25:19) (25:21) (3:1)
Dicke Henne, Fette Suppe : Volleybiber
Gruppe C
Sonntag, 17.11.2019
(16:25) (25:7) (25:15) (25:21) (3:1)
Gruppe C
Sonntag, 17.11.2019
(16:25) (25:7) (25:15) (25:21) (3:1)
Ausstehende Spiele
Die Wölfe : Six-Pack Alre
Gruppe A
Dienstag, 03.12.2019
12 Tage verbleiben
Gruppe A
Dienstag, 03.12.2019
12 Tage verbleiben
Die nächsten Spiele
Access Keypad
- Alt+0
- StartseiteStartseite
- Alt+3
- Vorherige Seite Vorherige Seite
- Alt+6
- Inhaltsverzeichnis / Sitemap Inhaltsverzeichnis
- Alt+7
- Suchfunktion Suchfunktion
- Alt+8
- Direkt zum Inhalt Direkt zum Inhalt
- Alt+9
- Kontaktseite Kontaktseite
Inhalt Rechts
Rechte optische Spalte
13.01.2020 20:00 Mixedliga C: Los Ballitos - Zusamfrösche
15.01.2020 20:00 Mixedliga C: All for One - Dicke Henne-fette Suppe
20.01.2020 20:00 Mixedliga B: Ranzadrialer - Hubschraubären
03.02.2020 20:00 Mixedliga B: Ranzadrialer - Der Fels rockt
08.02.2020 14:30 Damen: Biberbach-Aichach-Gundelfingen
Dritte Spalte
Die Volleyballgemeinschaft sucht noch Mitspieler und Mitspielerinnen für alle Mannschaften. Bei Interesse einfach melden.
Inhalt Mitte
Hauptinhalt
All4One - Hobbyliga Gruppe D Süd
Trotz Niederlage gegen designierten Meister kann All4One auf tolle Saison zurückblicken.
 |  |  |  |
 Mittwoch, 27.03.2019 Heimspiel | |||
 All4One |  Wörnitz Crocodiles |  1:3 |  (19:25, 25:23, 16:25 ,22:25) |
 Auch die All4Oner konnten die Siegesserie des designierten Meisters aus Ebermergen nicht bremsen. Mit Vollbesetzung ging es ins Saisonfinale. Da möglichst alle SpielerInnen noch zu ihren Einsätzen kommen sollten wurde relativ viel gewechselt, was zu einiger Verunsicherung führte. Dies machte sich vor allem im ersten und dritten Satz bemerkbar, in dem die fehlende Abstimmung offensichtlich wurde. Die anderen Sätze agierte die Heimsechs durchaus auf Augenhöhe und auch das Erreichen des Tie-Breaks wäre nicht unverdient gewesen. Trotz allem kann man mit dem gesamten Saisonverlauf hoch zufrieden sein und nach anfänglich knapper Besetzung konnten mit Chiara und Gabriele zwei sympathische uns sportlich wertvolle Spieler hinzugewonnen werden. | |||
 All4One: Peter, Max, Gabriele, Enrico, Chiara, Sarai, Julia, Selina, Johanna Schiri: Betty | |||
 Mittwoch, 13.03.2019 Heimspiel | |||
 All4One |  Volleybiber |  3:1 |  (25:23, 18:25, 28:26, 25:16) |
 Und täglich grüßt das Murmeltier: Wenn Gundelfingen und Biberbach aufeinandertreffen wird es ein langer Spieltag. Auch an diesem Tage deutete sich kurz der obligatorische Tiebreak an. Alle Sätze waren hart umkämpft, die Führung wechsete hin und her. Knackpunkt für den 3:1 Spielgewinn war aber dann doch der dritte Satz. Die Heimsechs konnte einen hohen Rückstand wettmachen und dann sogar noch in der "Verlängerung" den Satz gewinnen. Ab da lief das Spiel deutlich ruhiger und konzentrierter von Gundelfinger Seite. Mit schönen Spielzügen wurde Tabellenplatz 2 nach hinten abgesichert. Krankheitsbedingt konnten Julia und Sarai nicht die kompletten vier Sätze durchspielen aber aus Not machen die Gundelfinger Volleyballer mal wieder eine Tugend. Mit Chiara feierte einen neues Mitglied seinen tollen Einstand. | |||
 All4One: Sarai, Julia, Chiara, Max, Peter, Gabriele, Enrico | |||
 Freitag, 20.02.2019 Auswärtsspiel in Harburg | |||
 Wörnitz Crocodiles |  All4 One |  3:0 |  (25:21, 25:22, 25:17) |
 Die wohl insgesamt schwächste Leistung zeigten die All4Oner in Harburg. Nur selten gelang es einen druckvollen Angriff zu Wege zu bringen und auch die Annahme war zu keinem Zeitpunkt überzeugend. Die Konzentrationsphasen waren einfach zu kurz um den auch nicht immer souverän wirkenden Gastgebern Paroli bieten zu können. Das dies aber durchaus möglich gewesen wäre zeigen die Sätze eins und zwei, in denen die Gundelfinger immer wieder eine Aufholjagd starteten, die aber in den letzten Zügen des Satzes nicht den gewünschten erfolg brachten. | |||
 All4One: Sarai, Johanna, Max, Gabriele, Peter, Enrico | |||
 Freitag, 01.02.2019 Auswärtsspiel in Biberbach | |||
 Volleybiber |  All4One |  2:3 |  (25:23, 17:25, 26:24, 21:25, 9:15) |
 Was für ein Drama. Wie immer war das Spiel gegen die Volleybiber nichts für schwache Nerven und auch beim dritten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften musste der Tie-Break die Enstcheidung bringen. Die All4Oner zeigten sich gegenüber den letzten Partien deutlich stabiler. Zwar gab es immer wieder Schwächeperioden, vor allem in der Annahme, die letztendlich zu den knappen Satzverluste (eins und drei) führten, in den restlichen Sätzen jedoch überzeugten die Gäste mit den reiferen Spielanlagen. Vor allem Peter konnte mit der einen oder anderen Aufschlagserie für Furore sorgen. Ein insgesamt verdienter Auswärtssieg und guter Auftakt in die Hauptrunde. | |||
 All4One: Sarai, Max, Johanna, Gabriele, Enrico, Peter | |||
 Montag, 17.12.2018 Heimspiel | |||
 All4One |  Familie Feuerstein |  3:0 |  (25:14, 25:13, 25:9) |
 Einen ungefährdeten Sieg landeten die Gundelfinger im Derby gegen die Youngsters aus Lauingen. Zu harmlos in Angriff und Annahme agierten die Gäste um die Heimsechs wirklich in Bedrängnis zu bringen. Mit Gabriele feierte ein weiterer Neuzugang seine Premiere bei den Gundelfinger Voleyballern und integrierte sich toll ins Team. Letzutendlich stand ein ungefährdeter Dreisatzsieg zu Buche. | |||
 All4One: Sarai, Selina, Johanna, Julia, Max, Peter, Gabriele Schiri: Jürgen | |||
 Freitag, 16.11.2018 Auswärtsspiel in Biberbach | |||
 Volleybiber |  All4One |  3:2 |  (25:17, 25:11, 16:25, 19:25, 15:10) |
 In einer niveauarmen Partie liefen die esten beiden Sätze völlig am Gästeteam vorbei. Ungenau, unkonzentrietr aber auch ohne Selbewußtsein wurde auf dem Feld agiert. Zurecht sah man sich mit 2:0 im Hintertreffen. Im dritten Satz jedoch konnte der "Hebel" umgelegt werden. Mit schönen Angriffsaktionen und Spielwitz wurden die Volleybiber deutlich in die Schranken verwiesen. So kam es, wie in so ziemlich allen Spielen der letzten Saisonen, zum Tiebreak gegen die Heimmannschaft. Hier entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit sehr langen Ballwechseln, in dem ausgerechnet der gegnerische Mittelblocker einen "Sahnesatz" erwischte und die entsprechenden Punkte für Biberbach unter Dach und Fach brachte. Insgesamt kann man, mit Ausnahme der Sätze 1 und 2, mit den gezeigten Leistungen zufrieden sein, zumal man auch während des gesamten Spieles mit 3 Frauen auf dem Feld agierte.   | |||
 All$One: Sarai, Chiara, Max, Enrico, Johanna, Peter | |||
 Freitag, 09.11.2018 Auswärtsspiel in Lauingen | |||
 Familie Feierstein |  All4One |  0:3 |  (9:25, 15:25, 14:25) |
 Einen ungefährdeten Auswärtssieg feierten die Gundelfingen beim Derby in Lauingen. Gegen die jungen und noch unerfahrenen Gastgeber geriet der Sieg nie in Gefahr. Zwar spielten die Gäste die Angriffe nicht immer optimal aus, in den entscheidenden Phasen jedoch stzte sich die größere Routine durch. gegen die übrigen Teams ist allerdings eine deutliche Steigerung notwendig. | |||
 All4One: Johanna, Sarai, Peter, Phillip; Max, Enrico | |||
 Mittwoch, 10.10.18 Heimspiel | |||
 All4One |  Volleybiber |  2:3 |  (25:22, 16:25,24:26,25:15, 12:15) |
 Es wurde wieder einmal ein dramatisches Spiel eggen sympathische Gäste aus Biberbach. Nach Satz eins, der letztendlich doch sicher durch die Heimsechs gewonnen werden konnte, drehte sich das Bild. Satz zwei ging völlig verdient an an die Gäste. Als dann Satz vier auch noch unglücklich an die Biberbacher abgegeben wurde, schwante dem Zuschauer schon Schlimmes. Aber ein Aufbäumen des Teams, in dem Johanna ein gutes Pflichtspieldebüt gab, brachte den Satzausgleich, so dass der Tie-Break entscheiden musste. Beid eTeams lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei den Biberbachern am Ende die entscheidenden Punkte gelangen. Die gezeigten Leistungen, vor allem der gute Spielaufbau lässt aber auf eine gute Saison hoffen, nur gilt es in den entscheidenden Phasen ruhig zu bleiben. | |||
All4One: Johanna, Selina, Sarai, Julia, Max, Peter, Enrico Schiri: Jonas |
Autor: Enrico -- 10.10.2019 14:17:09
Dieser Artikel wurde bereits 4030 mal angesehen.
.